Access Point Tp-link Pharos Cpe510, 300mbps, 13dbi exteriores
Especificaciones técnicas
Rango máximo de transferencia de datos | 300 Mbit/s |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 300 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 5.15 - 5.85 GHz |
Ancho de banda | 5 GHz |
Puertos e Interfaces | |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Conexión WAN | Ethernet (RJ-45) |
Control de energía | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de entrada | 0.8 A |
Consumo energético | 13 W |
Antena | |
Características de la antena | Antena integrada |
Cantidad de antenas | 1 |
Ganancia de la antena (máx.) | 13 dBi |